神奈川県社会人サッカーリーグ2部Bブロック
順位
|
クラブ名
|
勝点
|
試合数
|
勝
|
分
|
負
|
得点
|
失点
|
得失点
|
1 | エブリサ藤沢ユナイテッド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | ONODERA FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | 江ノ島フリッパーズ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
4 | クラブテアトロ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | 横須賀高校OBクラブ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | デスペルーホ藤沢 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | FC厚木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | VERDRERO港北 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | 山王FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10 | 専修大学FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | 初声FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 |
12 | Yokohama Hardys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
13 | 横浜ミラン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
14 | FC八部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
15 | 大沢FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
16 | イトゥアーノFC横浜JFSL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
神奈川県社会人サッカーリーグ3部Pブロック
順位
|
クラブ名
|
勝点
|
試合数
|
勝
|
分
|
負
|
得点
|
失点
|
得失点
|
1 | デスペルーホ藤沢U-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鎌倉市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 江の島FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A.N.F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 日揮サッカー部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HAMA-TEA2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |